- UID
- 2
- 精华
- 积分
- 7736
- 威望
- 点
- 宅币
- 个
- 贡献
- 次
- 宅之契约
- 份
- 最后登录
- 1970-1-1
- 在线时间
- 小时
|
楼主 |
发表于 2015-2-22 19:17:45
|
显示全部楼层
对彗星DNS加速器的分析(二)
+00h virtualtable
+0 STOP
+4 FUNC1
+8 FUNC2
+04h HANDLE hthread
+08h ????
+18h FARPROC func0
+1Ch LPVOID param0
+20h FARPROC func1//OnIdle处理函数
+24h LPVOID param1
+28h BOOL IsMainthread??
+30h struct*
+00h int leftTime//剩余次数
+08h double pertime//平均消耗时间
+10h flag statu //成功0 失败3
+38h FARPROC callbackfunc //测试结束的回调函数showstatus
+3Ch DWORD param2 //callbackfunc的参数
+40h int repeatTime//取样次数
+44h int timeout//超时
+48h Class IdDNSResolver_TIdDNSResolver* extends TIdUDPBase extends TIdUDPBase extends....
//原来delphi自带了组件,好方便啊,不过我得自行解决
+00h virtualtable 00412B24
TIdUDPBase::AssignError
TIdUDPBase:efineProperties
TIdUDPBase::Assign
TIdUDPBase:oaded
。。。。。。。。。。
+74h char* ipdns
+7Ch int timeout
+90h package*//发包结构体
+94h int repeattime
+9Ch int sendinfo//要发送的数据包
。。。。。。。。
+50h char* ipstart//存放ip地址字串起始位置
+54h char* ipend//存放ip地址字串结束位置
。。。。。。。
- .text:0040970C ; DWORD __cdecl FUNC2(int structa, int *usedtime)
- .text:0040970C FUNC2 proc near ; DATA XREF: .data:fastdns___CPPdebugHook+105D4o
- .text:0040970C
- .text:0040970C var_2C = dword ptr -2Ch
- .text:0040970C var_1C = word ptr -1Ch
- .text:0040970C var_10 = dword ptr -10h
- .text:0040970C var_8 = byte ptr -8
- .text:0040970C var_4 = byte ptr -4
- .text:0040970C structa = dword ptr 8
- .text:0040970C usedtime = dword ptr 0Ch
- .text:0040970C
- .text:0040970C push ebp
- .text:0040970D mov ebp, esp
- .text:0040970F add esp, 0FFFFFFD4h
- .text:00409712 push ebx
- .text:00409713 push esi
- .text:00409714 push edi
- .text:00409715 mov edi, [ebp+usedtime]
- .text:00409718 mov ebx, [ebp+structa]
- .text:0040971B mov eax, offset unk_4B25EC
- .text:00409720 call @__InitExceptBlockLDTC
- .text:00409725 mov [ebp+var_1C], 8
- .text:0040972B mov esi, [ebx+48h]
- .text:0040972E test esi, esi
- .text:00409730 jz loc_40984A
- .text:00409736 mov [ebp+var_1C], 14h
- .text:0040973C mov edx, [ebx+50h]
- .text:0040973F lea eax, [ebp+var_4]
- .text:00409742 call @System@AnsiString@$bctr$qqrpxc ; System::AnsiString::AnsiString(char *)
- .text:00409747 mov edx, eax
- .text:00409749 inc [ebp+var_10]
- .text:0040974C mov eax, esi
- .text:0040974E add eax, 74h
- .text:00409751 call sub_4A0484
- .text:00409756 dec [ebp+var_10]
- .text:00409759 lea eax, [ebp+var_4]
- .text:0040975C mov edx, 2
- .text:00409761 call @System@AnsiString@$bdtr$qqrv ; System::AnsiString::~AnsiString(void)
- .text:00409766 mov ecx, [ebx+44h]
- .text:00409769 mov eax, [ebx+48h]
- .text:0040976C mov [eax+7Ch], ecx
- .text:0040976F mov edx, [eax]
- .text:00409771 call dword ptr [edx+48h]
- .text:00409774 mov ecx, [ebx+48h]
- .text:00409777 xor edx, edx
- .text:00409779 mov eax, [ecx+90h]
- .text:0040977F call sub_412E58
- .text:00409784 mov ecx, [ebx+48h]
- .text:00409787 xor edx, edx
- .text:00409789 mov eax, [ecx+90h]
- .text:0040978F call sub_412E6C
- .text:00409794 mov ecx, [ebx+48h]
- .text:00409797 mov dl, 1
- .text:00409799 mov eax, [ecx+90h]
- .text:0040979F call sub_412E88
- .text:004097A4 mov eax, [ebx+48h]
- .text:004097A7 mov edx, [eax+90h]
- .text:004097AD mov word ptr [edx+0Ch], 1
- .text:004097B3 mov eax, [eax+94h]
- .text:004097B9 call @TCollection@Clear ; TCollection::Clear
- .text:004097BE mov edx, [ebx+48h]
- .text:004097C1 mov eax, [edx+94h]
- .text:004097C7 call sub_412EA8
- .text:004097CC mov [ebp+var_1C], 8
- .text:004097D2 mov [ebp+var_1C], 20h
- .text:004097D8 mov esi, eax
- .text:004097DA lea eax, [ebp+var_8]
- .text:004097DD mov edx, offset aWww_microsoft_ ; "www.microsoft.com"
- .text:004097E2 call @System@AnsiString@$bctr$qqrpxc ; System::AnsiString::AnsiString(char *)
- .text:004097E7 inc [ebp+var_10]
- .text:004097EA lea edx, [ebp+var_8]
- .text:004097ED lea eax, [esi+10h]
- .text:004097F0 call sub_4A0484
- .text:004097F5 dec [ebp+var_10]
- .text:004097F8 lea eax, [ebp+var_8]
- .text:004097FB mov edx, 2
- .text:00409800 call @System@AnsiString@$bdtr$qqrv ; System::AnsiString::~AnsiString(void)
- .text:00409805 mov word ptr [esi+14h], 1
- .text:0040980B mov word ptr [esi+0Ch], 1
- .text:00409811 call @GetCurrentTime
- .text:00409816 mov esi, eax
- .text:00409818 mov [ebp+var_1C], 8
- .text:0040981E mov eax, [ebx+48h]
- .text:00409821 call sub_413174
- .text:00409826 call @GetCurrentTime
- .text:0040982B mov ebx, eax
- .text:0040982D sub ebx, esi
- .text:0040982F mov [edi], ebx
- .text:00409831 cmp ebx, 1
- .text:00409834 jnb short loc_40983C
- .text:00409836 mov dword ptr [edi], 1
- .text:0040983C
- .text:0040983C loc_40983C: ; CODE XREF: FUNC2+128j
- .text:0040983C mov al, 1
- .text:0040983E mov edx, [ebp+var_2C]
- .text:00409841 mov large fs:0, edx
- .text:00409848 jmp short loc_409869
- .text:0040984A ; ---------------------------------------------------------------------------
- .text:0040984A
- .text:0040984A loc_40984A: ; CODE XREF: FUNC2+24j
- .text:0040984A mov [ebp+var_1C], 0
- .text:00409850 jmp short loc_40985D
- .text:00409852 ; ---------------------------------------------------------------------------
- .text:00409852
- .text:00409852 loc_409852: ; DATA XREF: .data:fastdns___CPPdebugHook+1051Co
- .text:00409852 mov [ebp+var_1C], 10h
- .text:00409858 call @_CatchCleanup$qv ; _CatchCleanup(void)
- .text:0040985D
- .text:0040985D loc_40985D: ; CODE XREF: FUNC2+144j
- .text:0040985D xor eax, eax
- .text:0040985F mov edx, [ebp+var_2C]
- .text:00409862 mov large fs:0, edx
- .text:00409869
- .text:00409869 loc_409869: ; CODE XREF: FUNC2+13Cj
- .text:00409869 pop edi
- .text:0040986A pop esi
- .text:0040986B pop ebx
- .text:0040986C mov esp, ebp
- .text:0040986E pop ebp
- .text:0040986F retn
复制代码 .
本段程序构造某网络包类,sub_413174为真正执行代码,在其前后取时间进行测速:
- .text:00413174 sub_413174 proc near ; CODE XREF: FUNC2+115p
- .text:00413174
- .text:00413174 var_8 = dword ptr -8
- .text:00413174 var_4 = dword ptr -4
- .text:00413174
- .text:00413174 push ebp
- .text:00413175 mov ebp, esp
- .text:00413177 add esp, 0FFFFFFF8h
- .text:0041317A xor edx, edx
- .text:0041317C mov [ebp+var_8], edx
- .text:0041317F mov [ebp+var_4], eax
- .text:00413182 xor eax, eax
- .text:00413184 push ebp
- .text:00413185 push offset loc_413208
- .text:0041318A push dword ptr fs:[eax]
- .text:0041318D mov fs:[eax], esp
- .text:00413190 xor eax, eax
- .text:00413192 push ebp
- .text:00413193 push offset loc_4131EB
- .text:00413198 push dword ptr fs:[eax]
- .text:0041319B mov fs:[eax], esp
- .text:0041319E mov eax, [ebp+var_4]
- .text:004131A1 call sub_413470
- .text:004131A6 mov eax, [ebp+var_4]
- .text:004131A9 mov edx, [eax+9Ch]
- .text:004131AF mov eax, [ebp+var_4]
- .text:004131B2 call @TIdUDPClient@Send ; TIdUDPClient::Send
- .text:004131B7 lea ecx, [ebp+var_8]
- .text:004131BA or edx, 0FFFFFFFFh
- .text:004131BD mov eax, [ebp+var_4]
- .text:004131C0 call @TIdUDPBase@ReceiveString ; TIdUDPBase::ReceiveString
- .text:004131C5 mov edx, [ebp+var_8]
- .text:004131C8 mov eax, [ebp+var_4]
- .text:004131CB add eax, 0A0h
- .text:004131D0 call @@LStrAsg ; __linkproc__ LStrAsg
- .text:004131D5 xor eax, eax
- .text:004131D7 pop edx
- .text:004131D8 pop ecx
- .text:004131D9 pop ecx
- .text:004131DA mov fs:[eax], edx
- .text:004131DD push offset loc_4131F2
- .text:004131E2
- .text:004131E2 loc_4131E2: ; CODE XREF: sub_413174+7Cj
- .text:004131E2 mov eax, [ebp+var_4]
- .text:004131E5 call sub_414B3C
- .text:004131EA retn
- .text:004131EB ; ---------------------------------------------------------------------------
- .text:004131EB
- .text:004131EB loc_4131EB: ; DATA XREF: sub_413174+1Fo
- .text:004131EB jmp @@HandleFinally ; __linkproc__ HandleFinally
- .text:004131F0 ; ---------------------------------------------------------------------------
- .text:004131F0 jmp short loc_4131E2
- .text:004131F2 ; ---------------------------------------------------------------------------
- .text:004131F2
- .text:004131F2 loc_4131F2: ; CODE XREF: sub_413174+76j
- .text:004131F2 ; DATA XREF: sub_413174+69o
- .text:004131F2 xor eax, eax
- .text:004131F4 pop edx
- .text:004131F5 pop ecx
- .text:004131F6 pop ecx
- .text:004131F7 mov fs:[eax], edx
- .text:004131FA push offset loc_41320F
- .text:004131FF
- .text:004131FF loc_4131FF: ; CODE XREF: sub_413174+99j
- .text:004131FF lea eax, [ebp+var_8]
- .text:00413202 call @@LStrClr ; __linkproc__ LStrClr
- .text:00413207 retn
- .text:00413208 ; ---------------------------------------------------------------------------
- .text:00413208
- .text:00413208 loc_413208: ; DATA XREF: sub_413174+11o
- .text:00413208 jmp @@HandleFinally ; __linkproc__ HandleFinally
- .text:0041320D ; ---------------------------------------------------------------------------
- .text:0041320D jmp short loc_4131FF
- .text:0041320F ; ---------------------------------------------------------------------------
- .text:0041320F
- .text:0041320F loc_41320F: ; CODE XREF: sub_413174+93j
- .text:0041320F ; DATA XREF: sub_413174+86o
- .text:0041320F pop ecx
- .text:00413210 pop ecx
- .text:00413211 pop ebp
- .text:00413212 retn
复制代码 .
从以上代码可以得知,重要调用有:
sub_413470
TIdDNSResolver::Send
TIdDNSResolver::ReceiveString
sub_414B3C
由于调用函数库较多,较为浪费时间,因此这里用WireShark抓取+API break的方式查看网络情况,可以得到如下结果:
启动时 对每个ip做inet_addr
检测时:WSAStartup 101
socket af=AF_INET type=SOCK_DGRAM protocol=IPPROTO_IP
setsockopt level=SOL_SOCKET optname=SO_BROADCAST optval="\0\0\0\0" optlen=4
ntohs hostshort=53//DNS
sendto len=35 flags=0 tolen=sizeof(sockaddr) buf=
b4 c3 01 00 00 01 00 00-00 00 00 00 03 77 77 77 .............www
09 6d 69 63 72 6f 73 6f-66 74 03 63 6f 6d 00 00 .microsoft.com..
01 00 01
sockaddr=02 00 00 35 04 02 02 01-00 00 00 00 00 00 00 00
select nfds=0 readfs={1,socket} writefds={0,0} exceptfds={0,0}
timeout{tv_sec=2 tv_usec=0}
recvfrom len=8192 flag=0 from=02 00 00 35 04 02 02 01-00 00 00 00 00 00 00 00
fromlen=sizeof(sockaddr) buf=
b4 c3 81 80 00 01 00 04-00 00 00 00 03 77 77 77 .............www
09 6d 69 63 72 6f 73 6f-66 74 03 63 6f 6d 00 00 .microsoft.com..
01 00 01 c0 0c 00 05 00-01 00 00 0c fd 00 1a 06 ................
74 6f 67 67 6c 65 03 77-77 77 02 6d 73 06 61 6b toggle.www.ms.ak
61 64 6e 73 03 6e 65 74-00 c0 2f 00 05 00 01 00 adns.net../.....
00 00 09 00 1c 03 77 77-77 09 6d 69 63 72 6f 73 ......www.micros
6f 66 74 03 63 6f 6d 07-65 64 67 65 6b 65 79 c0 oft.com.edgekey.
44 c0 55 00 05 00 01 00-00 00 39 00 19 06 65 31 D.U.......9...e1
30 30 38 38 04 64 73 63-62 0a 61 6b 61 6d 61 69 0088.dscb.akamai
65 64 67 65 c0 44 c0 7d-00 01 00 01 00 00 00 0d edge.D.}........
00 04 ac e7 28 ee 00 00-a4 46 c5 01 c2 46 c5 01 ....(....F...F..
00 00 00 00 00 00 00 00-c3 46 c5 01 00 00 00 00 .........F......
c4 46 c5 01 e2 46 c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 .F...F..........
e3 46 c5 01 00 00 00 00-40 63 c6 01 5e 63 c6 01 .F......@c..^c..
00 00 00 00 00 00 00 00-5f 63 c6 01 00 00 00 00 ........_c......
74 68 c5 01 94 68 c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 th...h..........
95 68 c5 01 00 00 00 00-10 ed c4 01 3b ed c4 01 .h..........;...
00 00 00 00 00 00 00 00-3c ed c4 01 00 00 00 00 ........<.......
40 ed c4 01 6b ed c4 01-00 00 00 00 00 00 00 00 @...k...........
6c ed c4 01 00 00 00 00-70 ed c4 01 9b ed c4 01 l.......p.......
00 00 00 00 00 00 00 00-9c ed c4 01 00 00 00 00 ................
a0 ed c4 01 cb ed c4 01-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
cc ed c4 01 00 00 00 00-a0 36 c4 01 cb 36 c4 01 .........6...6..
00 00 00 00 00 00 00 00-cc 36 c4 01 00 00 00 00 .........6......
70 36 c4 01 9b 36 c4 01-00 00 00 00 00 00 00 00 p6...6..........
9c 36 c4 01 00 00 00 00-bc ff c4 01 da ff c4 01 .6..............
00 00 00 00 00 00 00 00-db ff c4 01 00 00 00 00 ................
dc ff c4 01 fa ff c4 01-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
fb ff c4 01 00 00 00 00-fc ff c4 01 1a 00 c5 01 ................
00 00 00 00 00 00 00 00-1b 00 c5 01 00 00 00 00 ................
1c 00 c5 01 3a 00 c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 ....:...........
3b 00 c5 01 00 00 00 00-3c 00 c5 01 5a 00 c5 01 ;.......<...Z...
00 00 00 00 00 00 00 00-5b 00 c5 01 00 00 00 00 ........[.......
5c 00 c5 01 7a 00 c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 \...z...........
7b 00 c5 01 00 00 00 00-7c 00 c5 01 9a 00 c5 01 {.......|.......
00 00 00 00 00 00 00 00-9b 00 c5 01 00 00 00 00 ................
9c 00 c5 01 ba 00 c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
bb 00 c5 01 00 00 00 00-bc 00 c5 01 da 00 c5 01 ................
00 00 00 00 00 00 00 00-db 00 c5 01 00 00 00 00 ................
dc 00 c5 01 fa 00 c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
fb 00 c5 01 00 00 00 00-60 65 c6 01 83 65 c6 01 ........`e...e..
00 00 00 00 00 00 00 00-84 65 c6 01 00 00 00 00 .........e......
84 47 c5 01 a8 47 c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 .G...G..........
a9 47 c5 01 00 00 00 00-fc 00 c5 01 1b 01 c5 01 .G..............
00 00 00 00 00 00 00 00-1c 01 c5 01 00 00 00 00 ................
ac 47 c5 01 cc 47 c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 .G...G..........
cd 47 c5 01 00 00 00 00-c4 0a c5 01 dd 0a c5 01 .G..............
00 00 00 00 00 00 00 00-de 0a c5 01 00 00 00 00 ................
00 0b c5 01 1a 0b c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1b 0b c5 01 00 00 00 00-20 0b c5 01 39 0b c5 01 ........ ...9...
00 00 00 00 00 00 00 00-3a 0b c5 01 00 00 00 00 ........:.......
40 0b c5 01 5b 0b c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 @...[...........
5c 0b c5 01 00 00 00 00-d4 47 c5 01 f8 47 c5 01 \........G...G..
00 00 00 00 00 00 00 00-f9 47 c5 01 00 00 00 00 .........G......
44 e7 c4 01 68 e7 c4 01-00 00 00 00 00 00 00 00 D...h...........
69 e7 c4 01 00 00 00 00-60 0b c5 01 79 0b c5 01 i.......`...y...
00 00 00 00 00 00 00 00-7a 0b c5 01 00 00 00 00 ........z.......
80 0b c5 01 9e 0b c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
9f 0b c5 01 00 00 00 00-a0 0b c5 01 be 0b c5 01 ................
00 00 00 00 00 00 00 00-bf 0b c5 01 00 00 00 00 ................
44 01 c5 01 64 01 c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 D...d...........
65 01 c5 01 00 00 00 00-6c 01 c5 01 8e 01 c5 01 e.......l.......
00 00 00 00 00 00 00 00-8f 01 c5 01 00 00 00 00 ................
94 01 c5 01 b6 01 c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
b7 01 c5 01 00 00 00 00-bc 01 c5 01 df 01 c5 01 ................
00 00 00 00 00 00 00 00-e0 01 c5 01 00 00 00 00 ................
e4 01 c5 01 08 02 c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
09 02 c5 01 00 00 00 00-0c 02 c5 01 31 02 c5 01 ............1...
00 00 00 00 00 00 00 00-32 02 c5 01 00 00 00 00 ........2.......
34 02 c5 01 55 02 c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 4...U...........
56 02 c5 01 00 00 00 00-5c 02 c5 01 7d 02 c5 01 V.......\...}...
00 00 00 00 00 00 00 00-7e 02 c5 01 00 00 00 00 ........~.......
c0 0b c5 01 df 0b c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
e0 0b c5 01 00 00 00 00-84 02 c5 01 a4 02 c5 01 ................
00 00 00 00 00 00 00 00-a5 02 c5 01 00 00 00 00 ................
ac 02 c5 01 cd 02 c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
ce 02 c5 01 00 00 00 00-e0 0b c5 01 ff 0b c5 01 ................
00 00 00 00 00 00 00 00-00 0c c5 01 00 00 00 00 ................
00 0c c5 01 1f 0c c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
20 0c c5 01 00 00 00 00-20 0c c5 01 3f 0c c5 01 ....... ...?...
00 00 00 00 00 00 00 00-40 0c c5 01 00 00 00 00 ........@.......
40 0c c5 01 5f 0c c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 @..._...........
60 0c c5 01 00 00 00 00-d4 02 c5 01 f8 02 c5 01 `...............
00 00 00 00 00 00 00 00-f9 02 c5 01 00 00 00 00 ................
60 0c c5 01 7e 0c c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 `...~...........
7f 0c c5 01 00 00 00 00-80 0c c5 01 9e 0c c5 01 ................
00 00 00 00 00 00 00 00-9f 0c c5 01 00 00 00 00 ................
a0 0c c5 01 be 0c c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
bf 0c c5 01 00 00 00 00-c0 0c c5 01 de 0c c5 01 ................
00 00 00 00 00 00 00 00-df 0c c5 01 00 00 00 00 ................
e0 0c c5 01 fd 0c c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
fe 0c c5 01 00 00 00 00-00 0d c5 01 1e 0d c5 01 ................
00 00 00 00 00 00 00 00-1f 0d c5 01 00 00 00 00 ................
fc 02 c5 01 1e 03 c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1f 03 c5 01 00 00 00 00-24 03 c5 01 46 03 c5 01 ........$...F...
00 00 00 00 00 00 00 00-47 03 c5 01 00 00 00 00 ........G.......
20 0d c5 01 3d 0d c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 ...=...........
3e 0d c5 01 00 00 00 00-40 0d c5 01 5d 0d c5 01 >.......@...]...
00 00 00 00 00 00 00 00-5e 0d c5 01 00 00 00 00 ........^.......
40 36 c4 01 68 36 c4 01-00 00 00 00 00 00 00 00 @6..h6..........
69 36 c4 01 00 00 00 00-4c 03 c5 01 73 03 c5 01 i6......L...s...
00 00 00 00 00 00 00 00-74 03 c5 01 00 00 00 00 ........t.......
60 0d c5 01 7e 0d c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 `...~...........
7f 0d c5 01 00 00 00 00-80 0d c5 01 9f 0d c5 01 ................
00 00 00 00 00 00 00 00-a0 0d c5 01 00 00 00 00 ................
74 03 c5 01 94 03 c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 t...............
95 03 c5 01 00 00 00 00-a0 0d c5 01 be 0d c5 01 ................
00 00 00 00 00 00 00 00-bf 0d c5 01 00 00 00 00 ................
c0 0d c5 01 d9 0d c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
da 0d c5 01 00 00 00 00-e0 0d c5 01 ff 0d c5 01 ................
00 00 00 00 00 00 00 00-00 0e c5 01 00 00 00 00 ................
00 0e c5 01 1f 0e c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
20 0e c5 01 00 00 00 00-9c 03 c5 01 bc 03 c5 01 ...............
00 00 00 00 00 00 00 00-bd 03 c5 01 00 00 00 00 ................
c4 03 c5 01 e5 03 c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
e6 03 c5 01 00 00 00 00-ec 03 c5 01 13 04 c5 01 ................
00 00 00 00 00 00 00 00-14 04 c5 01 00 00 00 00 ................
10 36 c4 01 3d 36 c4 01-00 00 00 00 00 00 00 00 .6..=6..........
3e 36 c4 01 00 00 00 00-e0 35 c4 01 0e 36 c4 01 >6.......5...6..
00 00 00 00 00 00 00 00-0f 36 c4 01 00 00 00 00 .........6......
14 04 c5 01 36 04 c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 ....6...........
37 04 c5 01 00 00 00 00-00 10 c5 01 22 10 c5 01 7..........."...
00 00 00 00 00 00 00 00-23 10 c5 01 00 00 00 00 ........#.......
48 40 c4 01 59 40 c4 01-00 00 00 00 00 00 00 00 H@..Y@..........
5a 40 c4 01 00 00 00 00-3c 6f c6 01 51 6f c6 01 Z@......<o..Qo..
00 00 00 00 00 00 00 00-52 6f c6 01 00 00 00 00 ........Ro......
24 6f c6 01 38 6f c6 01-00 00 00 00 00 00 00 00 $o..8o..........
39 6f c6 01 00 00 00 00-30 1b c4 01 3f 1b c4 01 9o......0...?...
00 00 00 00 00 00 00 00-40 1b c4 01 00 00 00 00 ........@.......
0c 6f c6 01 1e 6f c6 01-00 00 00 00 00 00 00 00 .o...o..........
1f 6f c6 01 00 00 00 00-f4 6e c6 01 07 6f c6 01 .o.......n...o..
00 00 00 00 00 00 00 00-08 6f c6 01 00 00 00 00 .........o......
dc 6e c6 01 ee 6e c6 01-00 00 00 00 00 00 00 00 .n...n..........
ef 6e c6 01 00 00 00 00-c4 6e c6 01 d6 6e c6 01 .n.......n...n..
00 00 00 00 00 00 00 00-d7 6e c6 01 00 00 00 00 .........n......
ac 6e c6 01 bc 6e c6 01-00 00 00 00 00 00 00 00 .n...n..........
bd 6e c6 01 00 00 00 00-b0 35 c4 01 df 35 c4 01 .n.......5...5..
00 00 00 00 00 00 00 00-e0 35 c4 01 00 00 00 00 .........5......
94 6e c6 01 a8 6e c6 01-00 00 00 00 00 00 00 00 .n...n..........
a9 6e c6 01 00 00 00 00-7c 6e c6 01 8f 6e c6 01 .n......|n...n..
00 00 00 00 00 00 00 00-90 6e c6 01 00 00 00 00 .........n......
64 6e c6 01 79 6e c6 01-00 00 00 00 00 00 00 00 dn..yn..........
7a 6e c6 01 00 00 00 00-4c 6e c6 01 5d 6e c6 01 zn......Ln..]n..
00 00 00 00 00 00 00 00-5e 6e c6 01 00 00 00 00 ........^n......
34 6e c6 01 46 6e c6 01-00 00 00 00 00 00 00 00 4n..Fn..........
47 6e c6 01 00 00 00 00-1c 6e c6 01 2f 6e c6 01 Gn.......n../n..
00 00 00 00 00 00 00 00-30 6e c6 01 00 00 00 00 ........0n......
20 0e c5 01 38 0e c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 ...8...........
39 0e c5 01 00 00 00 00-04 6e c6 01 16 6e c6 01 9........n...n..
00 00 00 00 00 00 00 00-17 6e c6 01 00 00 00 00 .........n......
ec 6d c6 01 02 6e c6 01-00 00 00 00 00 00 00 00 .m...n..........
03 6e c6 01 00 00 00 00-d4 6d c6 01 e9 6d c6 01 .n.......m...m..
00 00 00 00 00 00 00 00-ea 6d c6 01 00 00 00 00 .........m......
bc 6d c6 01 cd 6d c6 01-00 00 00 00 00 00 00 00 .m...m..........
ce 6d c6 01 00 00 00 00-a4 6d c6 01 b6 6d c6 01 .m.......m...m..
00 00 00 00 00 00 00 00-b7 6d c6 01 00 00 00 00 .........m......
8c 6d c6 01 9f 6d c6 01-00 00 00 00 00 00 00 00 .m...m..........
a0 6d c6 01 00 00 00 00-74 6d c6 01 85 6d c6 01 .m......tm...m..
00 00 00 00 00 00 00 00-86 6d c6 01 00 00 00 00 .........m......
5c 6d c6 01 6d 6d c6 01-00 00 00 00 00 00 00 00 \m..mm..........
6e 6d c6 01 00 00 00 00-44 6d c6 01 55 6d c6 01 nm......Dm..Um..
00 00 00 00 00 00 00 00-56 6d c6 01 00 00 00 00 ........Vm......
2c 6d c6 01 3d 6d c6 01-00 00 00 00 00 00 00 00 ,m..=m..........
3e 6d c6 01 00 00 00 00-14 6d c6 01 26 6d c6 01 >m.......m..&m..
00 00 00 00 00 00 00 00-27 6d c6 01 00 00 00 00 ........'m......
fc 6c c6 01 10 6d c6 01-00 00 00 00 00 00 00 00 .l...m..........
11 6d c6 01 00 00 00 00-e4 6c c6 01 f8 6c c6 01 .m.......l...l..
00 00 00 00 00 00 00 00-f9 6c c6 01 00 00 00 00 .........l......
cc 6c c6 01 df 6c c6 01-00 00 00 00 00 00 00 00 .l...l..........
e0 6c c6 01 00 00 00 00-b4 6c c6 01 c8 6c c6 01 .l.......l...l..
00 00 00 00 00 00 00 00-c9 6c c6 01 00 00 00 00 .........l......
9c 6c c6 01 af 6c c6 01-00 00 00 00 00 00 00 00 .l...l..........
b0 6c c6 01 00 00 00 00-84 6c c6 01 96 6c c6 01 .l.......l...l..
00 00 00 00 00 00 00 00-97 6c c6 01 00 00 00 00 .........l......
6c 6c c6 01 7e 6c c6 01-00 00 00 00 00 00 00 00 ll..~l..........
7f 6c c6 01 00 00 00 00-54 6c c6 01 65 6c c6 01 .l......Tl..el..
00 00 00 00 00 00 00 00-66 6c c6 01 00 00 00 00 ........fl......
3c 6c c6 01 4e 6c c6 01-00 00 00 00 00 00 00 00 <l..Nl..........
4f 6c c6 01 00 00 00 00-24 6c c6 01 36 6c c6 01 Ol......$l..6l..
00 00 00 00 00 00 00 00-37 6c c6 01 00 00 00 00 ........7l......
0c 6c c6 01 1e 6c c6 01-00 00 00 00 00 00 00 00 .l...l..........
1f 6c c6 01 00 00 00 00-f4 6b c6 01 07 6c c6 01 .l.......k...l..
00 00 00 00 00 00 00 00-08 6c c6 01 00 00 00 00 .........l......
dc 6b c6 01 ef 6b c6 01-00 00 00 00 00 00 00 00 .k...k..........
f0 6b c6 01 00 00 00 00-c4 6b c6 01 d7 6b c6 01 .k.......k...k..
00 00 00 00 00 00 00 00-d8 6b c6 01 00 00 00 00 .........k......
ac 6b c6 01 bf 6b c6 01-00 00 00 00 00 00 00 00 .k...k..........
c0 6b c6 01 00 00 00 00-94 6b c6 01 a7 6b c6 01 .k.......k...k..
00 00 00 00 00 00 00 00-a8 6b c6 01 00 00 00 00 .........k......
7c 6b c6 01 8f 6b c6 01-00 00 00 00 00 00 00 00 |k...k..........
90 6b c6 01 00 00 00 00-64 6b c6 01 78 6b c6 01 .k......dk..xk..
00 00 00 00 00 00 00 00-79 6b c6 01 00 00 00 00 ........yk......
40 0e c5 01 58 0e c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 @...X...........
59 0e c5 01 00 00 00 00-4c 6b c6 01 5e 6b c6 01 Y.......Lk..^k..
00 00 00 00 00 00 00 00-5f 6b c6 01 00 00 00 00 ........_k......
34 6b c6 01 45 6b c6 01-00 00 00 00 00 00 00 00 4k..Ek..........
46 6b c6 01 00 00 00 00-1c 6b c6 01 2e 6b c6 01 Fk.......k...k..
00 00 00 00 00 00 00 00-2f 6b c6 01 00 00 00 00 ......../k......
04 6b c6 01 16 6b c6 01-00 00 00 00 00 00 00 00 .k...k..........
17 6b c6 01 00 00 00 00-ec 44 c5 01 00 45 c5 01 .k.......D...E..
00 00 00 00 00 00 00 00-01 45 c5 01 00 00 00 00 .........E......
d4 44 c5 01 e6 44 c5 01-00 00 00 00 00 00 00 00 .D...D..........
e7 44 c5 01 00 00 00 00-bc 44 c5 01 ce 44 c5 01 .D.......D...D..
